產(chǎn)品描述
單位重量(g/㎡) | 2100 | 2600 | 3100 | 3662 | 4070 | 4300 | 4695 | 5200 | 6200 |
重量公差 | 8% | ||||||||
重量下限(g/㎡) | 1890 | 2340 | 2852 | 3369 | 3744 | 3956 | 4319 | 4784 | 5704 |
重量上限(g/㎡) | 2310 | 2860 | 3348 | 3955 | 4396 | 4644 | 5071 | 5616 | 6696 |
單位厚度(mm) | 3.33 | 4.15 | 4.9 | 5.4 | 6.02 | 6.32 | 6.9 | 7.65 | 9.12 |
厚度公差 | 12% | ||||||||
厚度下限(mm) | 2.83 | 3.65 | 4.3 | 4.75 | 5.3 | 5.56 | 6.07 | 6.73 | 8.03 |
厚度上限(mm) | 3.83 | 4.65 | 5.5 | 6.05 | 6.74 | 7.08 | 7.73 | 8.57 | 10.21 |
充填密度(g/c㎡) | 1 | ||||||||
充填密度范圍(g/c㎡) | 0.80~1.20 | ||||||||
試用間隙下限(mm) | 1.75 | 2.17 | 2.58 | 3.05 | 3.4 | 3.58 | 3.91 | 4.16 | 5.17 |
試用間隙上限(mm) | 2.6 | 3.25 | 3.88 | 4.58 | 5.09 | 5.37 | 5.87 | 6.24 | 7.75 |
燒失量(%) | 6~13 | ||||||||
抗拉強(qiáng)度(kpa) | ≥100 | ||||||||
臨界膨脹溫度(℃) | ≤410 |
上一篇:HC-1100膨脹密封襯墊
下一篇:沒有了!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 科普耐火材料:“打壓?!薄沾衫w維模塊 [2019-08-23]
- 陶瓷纖維制品的優(yōu)缺點及主要用途分析 [2019-08-20]
- 你知道汽車剎車片應(yīng)該多久更換一次嗎?看看內(nèi)行人怎么說 [2018-09-20]
- 你對陶瓷纖維的認(rèn)知有多少? [2018-08-23]